Members of the network Governance of Global Environmental Change
| No. | Family name | First name | Country | Affiliation | |
| 1 | Hisschemöller | Matthijs | The Netherlands | Vrije Universiteit Amsterdam, Erda RTE | |
| 2 | Kazlouskaya | Ina | Belarus | Belarusian State Technological University | |
| 3 | Khandogina | Olga | Ukraine | Kharkiv National Academy of Municipal Economy | |
| 4 | Kireyeu | Viktar | The Netherlands | Erda RTE | |
| 5 | Kopyltsova | Svetlana | Russia | ITMO, St. Petersburg State University of Refrigeration and Food Engineering | |
| 6 | Kuchinsky | Oleg | Belarus | International Sakharov Environmental University | |
| 7 | Kulyk | Myckhailo | Ukraine | V.N. Karazin’s Kharkiv National University | |
| 8 | Kuznetsov | Ilya | Belarus | Belarusian State Technological University | |
| 9 | Lenevych | Oxana | Ukraine | Ivan Franko National University of L'viv | |
| 10 | Likhacheva | Olga | Russia | Pskov State University | |
| 11 | Mnatsakanian | Ruben | Hungary | Central European University | |
| 12 | van Oijen | Ckees | The Netherlands | Erda RTE | |
| 13 | Platonova | Viktoriya | Russia | Far Eastern Federal University | |
| 14 | Podgaisky | Eduard | Russia | CTC-St. Petersburg | |
| 15 | Prokopov | Grigoriy | Ukraine | Taurida National V.I. Vernadsky University (TNU) | |
| 16 | Rudyk | Oleksandr | Ukraine | Taurida National V.I. Vernadsky University (TNU) | |
| 17 | Rybalka | Inna | Ukraine | Kharkiv National Academy of Municipal Economy | |
| 18 | Shestakova | Elena | Russia | Siberian Federal University | |
| 19 | Shilova | Irina | Belarus | Belarusian-Russian University | |
| 20 | Shkaruba | Anton | The Netherlands / Hungary | Erda RTE, Central European University | |
| 21 | Skryhan | Hanna | Belarus | Joint University of Belarus and Russia | |
| 22 | Storozhuk | Ivanna | Ukraine | Ivan Franko National University of L'viv | |
| 23 | Zondervan | Ruben | Sweden | Lund University |

